<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investieren und Sparen &#8211; Finanzen erkl&auml;rt f&uuml;r Sch&uuml;ler*innen und Auszubildende</title>
	<atom:link href="https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/category/auswahl/investieren-und-sparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de</link>
	<description>#FinanzenfuerSchueler #FinanzenfuerAzubis #Funanzfluesterer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 10:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Chart-Kerzen einfach erklärt: Was steckt hinter der „Candlestick“-Technik?</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/chart-kerzen-einfach-erklaert-was-steckt-hinter-der-candlestick-technik/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/chart-kerzen-einfach-erklaert-was-steckt-hinter-der-candlestick-technik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[Wenn du schon einmal einen Börsenchart gesehen hast, hast du wahrscheinlich diese kleinen „Kerzen“ bemerkt, die auf und ab gehen. Aber was genau bedeutet eine Chart-Kerze, und wie liest man sie richtig? Hier erfährst du alles, was du über die sogenannte „Candlestick“-Technik wissen musst. Was ist eine Chart-Kerze? Eine Chart-Kerze (auch „Candlestick“ genannt) ist eine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/chart-kerzen-einfach-erklaert-was-steckt-hinter-der-candlestick-technik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Momentum Trading einfach erklärt: Die Kraft des Trends nutzen</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/momentum-trading-einfach-erklaert-die-kraft-des-trends-nutzen/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/momentum-trading-einfach-erklaert-die-kraft-des-trends-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Krypto]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[Momentum Trading ist eine beliebte Strategie im Daytrading, bei der Trader versuchen, von starken Kursbewegungen zu profitieren. Aber was genau steckt hinter dieser Strategie, und wie funktioniert sie? Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um einen einfachen Einstieg ins Momentum Trading zu bekommen. Was ist Momentum Trading? Momentum Trading bedeutet, dass man Wertpapiere [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/momentum-trading-einfach-erklaert-die-kraft-des-trends-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scalping leicht erklärt: So funktioniert der blitzschnelle Handel</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/scalping-leicht-erklaert-so-funktioniert-der-blitzschnelle-handel/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/scalping-leicht-erklaert-so-funktioniert-der-blitzschnelle-handel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Scalping]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[Scalping ist eine spezielle Handelsstrategie, die in der Welt des Daytradings sehr beliebt ist. Hier erfährst du, was Scalping genau bedeutet, wie es funktioniert und welche Vor- und Nachteile es hat. Was ist Scalping? Beim Scalping geht es darum, aus sehr kleinen Kursbewegungen Profit zu schlagen. Scalper halten ihre Positionen oft nur für wenige Sekunden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/scalping-leicht-erklaert-so-funktioniert-der-blitzschnelle-handel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daytrading leicht erklärt: Was du wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/daytrading-leicht-erklaert-was-du-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/daytrading-leicht-erklaert-was-du-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[Daytrading klingt oft verlockend, vor allem wenn man hört, wie Leute in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Aber was steckt wirklich dahinter? Hier bekommst du eine einfache Erklärung, was Daytrading ist, wie es funktioniert und welche Risiken es birgt. Was ist Daytrading? Daytrading bedeutet, dass man innerhalb eines einzigen Handelstages Finanzprodukte wie Aktien, Währungen (Forex) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/daytrading-leicht-erklaert-was-du-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Steuern: Was du wissen solltest</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/grundlagen-der-steuern-was-du-wissen-solltest/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/grundlagen-der-steuern-was-du-wissen-solltest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[Steuern sind ein allgegenwärtiges Thema, das jeden von uns betrifft. Ob du arbeitest, einkaufst oder einfach nur lebst – Steuern spielen eine Rolle in deinem Alltag. Aber was genau sind Steuern, und warum müssen wir sie zahlen? In diesem Blogbeitrag erkläre ich dir die Grundlagen der Steuern auf einfache Weise. Was sind Steuern? Steuern sind [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/grundlagen-der-steuern-was-du-wissen-solltest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie man Einkommen erzielt und verwaltet: Ein einfacher Leitfaden</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/wie-man-einkommen-erzielt-und-verwaltet-ein-einfacher-leitfaden/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/wie-man-einkommen-erzielt-und-verwaltet-ein-einfacher-leitfaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[Einkommen zu erzielen und es effektiv zu verwalten, ist eine der grundlegendsten Aufgaben im Leben. Es beeinflusst unsere Lebensqualität, unsere Zukunftspläne und unsere finanzielle Sicherheit. In diesem Blogbeitrag zeige ich dir einfache und verständliche Schritte, wie du Einkommen erzielen und es optimal verwalten kannst. 1. Verschiedene Möglichkeiten, Einkommen zu erzielen Es gibt viele Wege, Einkommen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/wie-man-einkommen-erzielt-und-verwaltet-ein-einfacher-leitfaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles, was du über Zinsen wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-zinsen-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-zinsen-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Zinsen sind ein zentrales Element der Finanzwelt und beeinflussen unser tägliches Leben mehr, als man vielleicht denkt. Ob du Geld auf deinem Sparkonto hast oder einen Kredit aufnehmen willst, Zinsen spielen eine entscheidende Rolle. In diesem Beitrag erkläre ich dir auf einfache Weise, was Zinsen sind, wie sie funktionieren und warum sie wichtig sind. Was [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-zinsen-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreditverträge einfach erklärt: Worauf du achten solltest</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/kreditvertraege-einfach-erklaert-worauf-du-achten-solltest/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/kreditvertraege-einfach-erklaert-worauf-du-achten-solltest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einführung ins Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[Wenn du überlegst, einen Kredit aufzunehmen, ist der Kreditvertrag ein entscheidender Bestandteil des Prozesses. Er definiert die Bedingungen, unter denen du das Geld erhältst und zurückzahlst. Damit du genau weißt, worauf es ankommt, schauen wir uns an, was ein Kreditvertrag beinhaltet und worauf du achten solltest. Was ist ein Kreditvertrag? Ein Kreditvertrag ist ein rechtsverbindliches [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/kreditvertraege-einfach-erklaert-worauf-du-achten-solltest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schulden vermeiden: Ein Leitfaden für Schüler und Auszubildende</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/schulden-vermeiden-ein-leitfaden-fuer-schueler-und-auszubildende/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/schulden-vermeiden-ein-leitfaden-fuer-schueler-und-auszubildende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Invetieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=153</guid>

					<description><![CDATA[Warum ist es wichtig, Schulden zu vermeiden? Schulden können schnell zur Last werden und dein Leben belasten. Sie können Stress verursachen und dich in deiner seelischen und finanziellen Freiheit einschränken. Es ist wichtig, schon frühzeitig zu lernen, wie man Schulden vermeidet, um finanziell gesund zu bleiben. Tipps zum Schulden vermeiden Fazit Schulden zu vermeiden, ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/schulden-vermeiden-ein-leitfaden-fuer-schueler-und-auszubildende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debit-, Kredit- und Prepaidkarten: Was ist der Unterschied?</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/debit-kredit-und-prepaidkarten-was-ist-der-unterschied/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/debit-kredit-und-prepaidkarten-was-ist-der-unterschied/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren und Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Debitkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Karte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen! Wenn ihr schon einmal an der Kasse im Supermarkt gestanden habt und gefragt wurdet, ob ihr mit Karte zahlen möchtet, habt ihr vielleicht schon die Begriffe Debitkarte, Kreditkarte und Prepaidkarte gehört. Aber was bedeuten diese Begriffe eigentlich genau? Keine Sorge, ich erkläre euch das ganz einfach! Debitkarte: Was ist das? Eine Debitkarte ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/debit-kredit-und-prepaidkarten-was-ist-der-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
