<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einnahmen &#8211; Finanzen erkl&auml;rt f&uuml;r Sch&uuml;ler*innen und Auszubildende</title>
	<atom:link href="https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/tag/einnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de</link>
	<description>#FinanzenfuerSchueler #FinanzenfuerAzubis #Funanzfluesterer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2024 05:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Die Adressaten des Rechnungswesens: Wer profitiert von den Zahlen?</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/die-adressaten-des-rechnungswesens-wer-profitiert-von-den-zahlen/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/die-adressaten-des-rechnungswesens-wer-profitiert-von-den-zahlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[Das Rechnungswesen ist ein entscheidendes Instrument für Unternehmen. Es erfasst und verarbeitet finanzielle Informationen, die verschiedene Interessengruppen nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Aber wer sind diese Adressaten des Rechnungswesens und warum sind diese Zahlen für sie so wichtig? In diesem Blogbeitrag schauen wir uns die wichtigsten Interessengruppen an. 1. Eigentümer und Anteilseigner Warum sie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/die-adressaten-des-rechnungswesens-wer-profitiert-von-den-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was du über Betriebsausgaben wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-betriebsausgaben-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-betriebsausgaben-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich euch das Konzept der Betriebsausgaben näherbringen. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt oder darüber nachdenkt, eines zu gründen, ist es wichtig zu verstehen, was Betriebsausgaben sind und wie sie euch betreffen. Keine Sorge, ich erkläre euch alles ganz einfach! Was sind Betriebsausgaben? Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-betriebsausgaben-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
