<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gewinn &#8211; Finanzen erkl&auml;rt f&uuml;r Sch&uuml;ler*innen und Auszubildende</title>
	<atom:link href="https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/tag/gewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de</link>
	<description>#FinanzenfuerSchueler #FinanzenfuerAzubis #Funanzfluesterer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 17:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Was du über Betriebsausgaben wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-betriebsausgaben-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-betriebsausgaben-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich euch das Konzept der Betriebsausgaben näherbringen. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt oder darüber nachdenkt, eines zu gründen, ist es wichtig zu verstehen, was Betriebsausgaben sind und wie sie euch betreffen. Keine Sorge, ich erkläre euch alles ganz einfach! Was sind Betriebsausgaben? Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-betriebsausgaben-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einblick in die Finanzen: Aufbau und Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/einblick-in-die-finanzen-aufbau-und-struktur-einer-gewinn-und-verlustrechnung/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/einblick-in-die-finanzen-aufbau-und-struktur-einer-gewinn-und-verlustrechnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung:Die Gewinn- und Verlustrechnung (auch als Ertragsrechnung oder Income Statement bekannt) ist ein wesentliches Finanzinstrument, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre finanzielle Leistung transparent darzustellen. In diesem Blogbeitrag werden wir einen tiefen Einblick in den Aufbau und die Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung werfen, um zu verstehen, wie sie Unternehmen dabei hilft, ihre Erträge und Aufwendungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/einblick-in-die-finanzen-aufbau-und-struktur-einer-gewinn-und-verlustrechnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
