<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gewinnermittlung &#8211; Finanzen erkl&auml;rt f&uuml;r Sch&uuml;ler*innen und Auszubildende</title>
	<atom:link href="https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/tag/gewinnermittlung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de</link>
	<description>#FinanzenfuerSchueler #FinanzenfuerAzubis #Funanzfluesterer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2024 09:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Was ist die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)? Ein einfacher Leitfaden</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-ist-die-einnahmen-ueberschuss-rechnung-euer-ein-einfacher-leitfaden/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-ist-die-einnahmen-ueberschuss-rechnung-euer-ein-einfacher-leitfaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[EÜR]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[GuV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist ein einfaches Buchführungssystem, das besonders für kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige geeignet ist. Es hilft dabei, den Gewinn oder Verlust eines Geschäftsjahres zu ermitteln, ohne dass komplexe Buchführungsregeln beachtet werden müssen. In diesem Blogbeitrag erkläre ich dir, wie die EÜR funktioniert und wie du sie nutzen kannst. 1. Was ist die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-ist-die-einnahmen-ueberschuss-rechnung-euer-ein-einfacher-leitfaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles, was du über Abschreibungen wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-abschreibungen-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-abschreibungen-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[degressiv]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[linear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=120</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich euch das Thema Abschreibungen näherbringen. Wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt oder euch für Buchhaltung interessiert, ist dieser Begriff sicherlich schon einmal aufgetaucht. Ich erkläre euch einfach und verständlich, was Abschreibungen sind und warum sie wichtig sind. Was sind Abschreibungen? Abschreibungen sind ein Buchführungsinstrument, das den Wertverlust von Anlagegütern (z. B. Maschinen, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-abschreibungen-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einblick in die Finanzen: Aufbau und Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/einblick-in-die-finanzen-aufbau-und-struktur-einer-gewinn-und-verlustrechnung/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/einblick-in-die-finanzen-aufbau-und-struktur-einer-gewinn-und-verlustrechnung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung:Die Gewinn- und Verlustrechnung (auch als Ertragsrechnung oder Income Statement bekannt) ist ein wesentliches Finanzinstrument, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre finanzielle Leistung transparent darzustellen. In diesem Blogbeitrag werden wir einen tiefen Einblick in den Aufbau und die Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung werfen, um zu verstehen, wie sie Unternehmen dabei hilft, ihre Erträge und Aufwendungen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/einblick-in-die-finanzen-aufbau-und-struktur-einer-gewinn-und-verlustrechnung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
