<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passiva &#8211; Finanzen erkl&auml;rt f&uuml;r Sch&uuml;ler*innen und Auszubildende</title>
	<atom:link href="https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/tag/passiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de</link>
	<description>#FinanzenfuerSchueler #FinanzenfuerAzubis #Funanzfluesterer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 17:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Was du über passive Rechnungsabgrenzung wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-passive-rechnungsabgrenzung-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-passive-rechnungsabgrenzung-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Passiva]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsabgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich euch das Konzept der passiven Rechnungsabgrenzung näherbringen. Wenn ihr euch mit Buchhaltung beschäftigt oder ein eigenes Unternehmen habt, ist dieser Begriff vielleicht schon einmal aufgetaucht. Keine Sorge, ich erkläre euch alles ganz einfach! Was ist passive Rechnungsabgrenzung? Die passive Rechnungsabgrenzung (PRA) ist ein Buchführungsinstrument, das dazu dient, Einnahmen und Ausgaben dem richtigen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/was-du-ueber-passive-rechnungsabgrenzung-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alles, was du über Aktiva-Passiva-Mehrung wissen musst</title>
		<link>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-aktiva-passiva-mehrung-wissen-musst/</link>
					<comments>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-aktiva-passiva-mehrung-wissen-musst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Wink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rechungswesen und Buchhführung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Passiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich euch das Thema Aktiva-Passiva-Mehrung näherbringen. Wenn ihr euch mit Buchhaltung beschäftigt oder ein eigenes Unternehmen habt, ist dieser Begriff vielleicht schon einmal aufgetaucht. Keine Sorge, ich erkläre euch alles ganz einfach! Was bedeutet Aktiva-Passiva-Mehrung? Die Aktiva-Passiva-Mehrung ist ein buchhalterischer Vorgang, bei dem sowohl die Aktiva (Vermögenswerte) als auch die Passiva (Schulden) in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--finanzen-erklrt-dlb.de/alles-was-du-ueber-aktiva-passiva-mehrung-wissen-musst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
